Arweave是一个新型区块链存储平台,旨在克服区块链数据存储中存在的可扩展性、数据可用性和成本问题。这也是Arweave与大多数区块链存储解决方案的区别。Arweave旨在成为 "互联网的可浏览的家庭网络"。
Arweave是建立在blockweave技术之上的分布式存储网络,其中每个块都链接到两个先前的块。Arweave并非是严格意义上的链,而是更复杂的图形结构,称为Blockweave。
Arweave正在开发一个基础网络,该网络主要托管“permaweb”。这是一个永久的、分布式的网络,具有许多社区驱动的应用程序和平台。
AR是Arweave的原生功能型代币,具有以下用例:
矿工奖励:网络中的矿工获得用于挖掘新区块的AR代币,这要求他们存储和提供数据。一个钱包所有者可能既是用户又是矿工。
交易费用:希望在区块上进行交易的用户将必须以AR代币支付交易费用。
该协议由以下主要组成部分:
Permaweb:一个互相连接的文档和应用程序的集合,其中所有内容都是永久的。浏览器将有权访问网络中存储的所有数据。因为Arweave网络本身是建立在HTTP之上的。
利益共享社区:Arweave正在开发一个生态系统,以赋予创始人、贡献者和用户权力。创始人可以与Arweave社区建立联系,并发行利润共享代币,以筹集资金并与社区互动。
内容审核:节点不强制存储任何数据。因此,仅在概率和网络级别上保证存储,从而允许各个矿工通过选择他们希望存储的区块和交易来实施内容政策。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 17.03 | 17.64 | 53818768 | 1154649079 |
2025-01-16 | 16.6 | 17.03 | 57121925 | 1109459844 |
2025-01-15 | 15.51 | 16.6 | 52438482 | 1090128627 |
2025-01-14 | 14.86 | 15.51 | 42309777 | 1015142495 |
2025-01-13 | 15.8 | 14.86 | 64434113 | 974854648 |
2025-01-12 | 15.72 | 15.8 | 52684428 | 1033646508 |
2025-01-11 | 15.78 | 15.72 | 49905168 | 1029784450 |
2025-01-03 | 17.71 | 18.79 | 88686839 | 1231419479 |
2025-01-02 | 17 | 17.71 | 82728993 | 1159630269 |
2025-01-01 | 16.64 | 17 | 70672867 | 1110458191 |
2024-12-31 | 15.78 | 16.64 | 69508550 | 1088550477 |
2024-12-30 | 16.52 | 15.78 | 64945608 | 1032090649 |
2024-12-29 | 17.11 | 16.52 | 63674418 | 1081479304 |
2024-12-28 | 16.71 | 17.11 | 77000436 | 1120908139 |
2024-12-27 | 16.62 | 16.71 | 97863288 | 1091859566 |
2024-12-26 | 17.07 | 16.62 | 94615615 | 1088756248 |
2024-12-25 | 18.04 | 17.07 | 112702118 | 1118255473 |
2024-12-24 | 15.75 | 18.04 | 132126462 | 1183240632 |
2024-12-23 | 16.11 | 15.75 | 92924309 | 1035245865 |
2024-12-22 | 16.44 | 16.11 | 118534072 | 1054016846 |
2024-12-21 | 16.34 | 16.44 | 138244620 | 1077227072 |
AR相关讨论