GRASS Grass NO.171
$2.46
$-0.22
-8.28%
24H最低  $2.31 24H最高  $2.68
更新时间:2025-01-19 08:09:36
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Grass走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
1
24小时
-8.28%
7天
2.13%
14天
-20.46%
30天
7.3%
时间
涨跌幅
1小时
1%
24小时
-8.28%
7天
2.13%
14天
-20.46%
30天
7.3%
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-01-17 2.62 2.51 88017354 611464271
2025-01-16 2.76 2.62 96874498 638578952
2025-01-15 2.8 2.76 106392405 672410185
2025-01-14 2.49 2.8 155649749 682767140
2025-01-13 2.5 2.49 108476838 608173976
2025-01-12 2.39 2.5 78312480 606626258
2025-01-11 2.41 2.39 85072944 583727098
2025-01-03 3.22 3.19 161202167 778416423
2025-01-02 2.49 3.22 162843124 786877332
2025-01-01 2.5 2.49 95808547 606085499
2024-12-31 2.32 2.5 136328864 603830396
2024-12-30 2.41 2.32 97263228 566597700
2024-12-29 2.38 2.41 86552520 585890661
2024-12-28 2.54 2.38 100013175 581514472
2024-12-27 2.24 2.54 126961117 618430711
2024-12-26 2.31 2.24 110757284 547373257
2024-12-25 2.49 2.31 126672782 563470686
2024-12-24 2.42 2.49 107743973 608271855
2024-12-23 2.56 2.42 101922772 588892873
2024-12-22 2.48 2.56 144509808 622787366
2024-12-21 2.28 2.48 158193036 603540995

GRASS相关讨论

暂无数据