

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 3.2 | 3.17 | 581571746 | 11322957108 |
2025-09-27 | 3.15 | 3.2 | 721337245 | 11439921587 |
2025-09-26 | 3.2 | 3.15 | 1575904642 | 11254567731 |
2025-09-25 | 3.41 | 3.2 | 1617194930 | 11406354624 |
2025-09-24 | 3.38 | 3.41 | 1014202158 | 12168712588 |
2025-09-23 | 3.36 | 3.38 | 776813017 | 12067236326 |
2025-09-22 | 3.63 | 3.36 | 1689796017 | 11987076587 |
2025-09-21 | 3.7 | 3.63 | 552646595 | 12966306458 |
2025-09-20 | 3.66 | 3.7 | 1037436634 | 13195928874 |
2025-09-19 | 3.96 | 3.66 | 1980537386 | 13081829817 |
2025-09-18 | 3.56 | 3.96 | 2391632769 | 14142679017 |
2025-09-17 | 3.6 | 3.56 | 904760091 | 12700853320 |
2025-09-16 | 3.49 | 3.6 | 1094119942 | 12837040924 |
2025-09-15 | 3.66 | 3.49 | 1289330334 | 12447117131 |
2025-09-14 | 3.79 | 3.66 | 1230239056 | 13069819221 |
2025-09-13 | 3.63 | 3.79 | 1530334904 | 13516717421 |
2025-09-12 | 3.58 | 3.63 | 994697698 | 12967229548 |
2025-09-11 | 3.61 | 3.58 | 1066212960 | 12793494689 |
2025-09-10 | 3.43 | 3.61 | 1138142243 | 12884558389 |
2025-09-09 | 3.49 | 3.43 | 1226347305 | 12259864766 |
SUI相关讨论