TON Toncoin NO.33
$2.76
$-0.09
-3.06%
24H最低  $2.76 24H最高  $2.88
更新时间:2025-10-08 00:24:50
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Toncoin走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-1.14
24小时
-3.06%
7天
5.26%
14天
-2.42%
30天
-10.6%
1年
-47.79%
时间
涨跌幅
1小时
-1.14%
24小时
-3.06%
7天
5.26%
14天
-2.42%
30天
-10.6%
1年
-47.79%
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-09-28 2.7 2.69 82682493 6855098933
2025-09-27 2.72 2.7 84051214 6871260518
2025-09-26 2.76 2.72 172250524 6924894844
2025-09-25 2.84 2.76 126696853 7015798363
2025-09-24 2.83 2.84 124836407 7227113305
2025-09-23 2.82 2.83 115721316 7194057443
2025-09-22 3.07 2.82 304745247 7177170104
2025-09-21 3.11 3.07 89357158 7803582703
2025-09-20 3.12 3.11 91544608 7909971344
2025-09-19 3.16 3.12 154943920 7938122848
2025-09-18 3.1 3.16 188918761 8039596110
2025-09-17 3.17 3.1 134329061 7898748818
2025-09-16 3.17 3.17 113508560 8067065225
2025-09-14 3.23 3.17 138531545 8137123265
2025-09-13 3.18 3.23 178134068 8293277333
2025-09-12 3.17 3.18 151457550 8167953990
2025-09-11 3.12 3.17 198644599 8130975427
2025-09-10 3.08 3.12 163581833 8033869934
2025-09-09 3.1 3.08 138711786 7903005730

TON相关讨论

暂无数据